100% биоразлагаемые бумажные стаканчики Ripple емкостью 8, 12 и 16 унций из PLA.
100% биоразлагаемые фирменные бумажные стаканчики для кофе из PLA размером 8 унций, 12 унций и 16 унций: Широкий ассорти
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | Бумажные стаканчики |
емкость | 10/12/14/16/20 унций |
Материал | папье |
Стиль | творческий |
Технологии | Флексографическая печать |
Крышка | С крышкой |
использовать | Горячая чашка |
Расходы | Низкий |
Нажимать | Флексографическая печать, офсетная печать. |
Дизайн логотипа | Индивидуальные |
Цвет | Белый, черный, желтый, красный, коричневый |
Транспортный пакет | 50 штук/пакет х 20 пакетов = 1000 штук/коробка |
Спецификация | 2 унции, 6 унций, 7 унций, 8 унций, 9 унций, 10 унций, 12 унций, 16 унций, 20 унций |
товарный знак | СУНКЕА |
Источник | Шанхай |
HS-код | 48236990 |
Производственная мощность | 100 000 штук/день |
Описание продукта
100% биоразлагаемые бумажные стаканчики Ripple на 8, 12 и 16 унций с логотипом PLA
Описание | Модель | Размеры (см) | Упаковка | Размер коробки (см) | Единица МУП | ||||||
Верх/Бтм/Высота | кусок/сумка | Мешки/картон | Шт./коробка | л | Вт | ЧАС | |||||
Бумажный кофейный стаканчик | 2 унции | 5,0 | 3,5 | 4,8 | 100 | 20 | 2000 г. | 41,0 | 26,5 | 31,5 | 0,034 |
3 унции | 5,5 | 3.7 | 5,6 | 100 | 20 | 2000 г. | 45,0 | 28,0 | 32,0 | 0,040 | |
4 унции | 6.2 | 4.6 | 6,0 | 50 | 20 | 1000 | 31,2 | 25,2 | 32,5 | 0,026 | |
5 унций | 6,9 | 5.2 | 7.1 | 50 | 20 | 1000 | 35,0 | 28,0 | 34,0 | 0,033 | |
6 унций | 7,0 | 4,9 | 8,0 | 50 | 20 | 1000 | 29,5 | 36,5 | 34,0 | 0,037 | |
7 унций | 7.3 | 5.3 | 7,9 | 50 | 20 | 1000 | 37,5 | 30,5 | 37,5 | 0,043 | |
8 унций | 8,0 | 5,6 | 9.2 | 50 | 20 | 1000 | 40,2 | 32,2 | 40,0 | 0,052 | |
9 унций | 7,6 | 5.3 | 9,5 | 50 | 20 | 1000 | 39,5 | 31,5 | 38,0 | 0,047 | |
10 унций | 9,0 | 5,8 | 9,9 | 50 | 20 | 1000 | 45,2 | 36,2 | 40,0 | 0,065 | |
12 унций | 9,0 | 5,9 | 11,0 | 50 | 20 | 1000 | 45,2 | 36,2 | 41,5 | 0,068 | |
16 унций | 9,0 | 6.1 | 13,5 | 50 | 20 | 1000 | 45,2 | 36,2 | 51,5 | 0,084 | |
20 унций | 9,0 | 6,0 | 15,8 | 50 | 20 | 1000 | 45,2 | 36,2 | 66,0 | 0,108 | |
24 унции | 9,0 | 6,0 | 18,3 | 50 | 20 | 1000 | 45,2 | 36,2 | 68,5 | 0,112 |
Бумажные стаканчики для кофе: широкий ассортимент предлагаемых нами бумажных стаканчиков для кофе широко используется в кофейной промышленности.
Магазины и кофейни. Эти чашки также можно использовать для чая. Наш ассортимент бумажных стаканчиков для кофе доступен
Сопутствующие товары 500 мл/750 мл салатно-коричневая высококачественная одноразовая миска из крафт-бумаги для кухни Биоразлагаемая квадратная миска, контейнер для еды, упаковка для фруктов, обеда, бумажная коробка на вынос Экологичный лоток для лодок из крафт-бумаги, пригодный для вторичной переработки, для еды Сделано в Китае. Экологичная одноразовая бумажная тарелка для супа. Оптовый дизайн бумажной миски, мороженое с фруктами