Одноразовые салатники специального размера из крафт-бумаги 750 мл, 1100 мл, 1300 мл.
Особенности: Одноразовый салатник из крафт-бумаги специального размера 750 мл, 1100 мл, 1300 мл 1. Подходит для горячего
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | КБ 36 |
Размер | 750мл 1100мл 1300мл |
Крышка | Пластиковая крышка |
Транспортный пакет | Мореходная упаковка |
Спецификация | CE/FDA/EU/ES/CIQ/SGS/GSV/LFGB/ISO9001 |
товарный знак | ZJPY |
Источник | Китай |
HS-код | 482369900 |
Производственная мощность | 500 000 штук/день |
Описание продукта
Характеристики:Одноразовые салатники специального размера из крафт-бумаги 750 мл, 1100 мл, 1300 мл.
1. Подходит для горячего супа, лапши.
2. против воды и масла
3. Безопасный и термостойкий
4. ИСО-9001, КС
1. Описание одноразовой бумажной миски.
Материал | Пищевая бумага |
Цвет | До 6 цветов для офсетной и флексографской печати. |
Нажимать | При флексографской печати используется экологически чистое масло. |
Офсетная печать, цвет очень яркий и красивый. | |
возможности | 220-1000 мл |
вес бумаги | 248-280г |
Логотип | Пользовательский логотип доступен |
Крышка | Без |
Покрытие | Высококачественный полиэтилен, одинарный полиэтилен для горячих продуктов и двойной полиэтилен для замораживания продуктов. |
характеристики | Экологически чистый, без запаха, безопасный, одноразовый, биоразлагаемый. |
использовать | Салат, еда, суп и так далее |
ОЭМ/ОДМ | Доступный |
Бумажные весы | емкость | Размер (см | вес бумаги | ||
Высота | Большой | Ниже | |||
220 мл | 5 | 8,7 | 7.2 | 248 г бумаги + 18 г полиэтилена | |
260 мл | 6 | 9 | 7.2 | 268 г бумаги + 18 г полиэтилена | |
300 мл | 5 | 9,5 | 7,9 | 280 г бумаги + 18 г полиэтилена | |
320 мл | 7.3 | 9.4 | 7.2 | 280 г бумаги + 18 г полиэтилена | |
360 мл | 9.1 | 9.3 | 6,7 | 268 г бумаги + 18 г полиэтилена | |
500 мл | 8,5 | 9,5 | 7.2 | 268 г бумаги + 18 г полиэтилена | |
501 мл | 5,7 | 12,5 | 10,5 | 268 г бумаги + 18 г полиэтилена | |
700 мл | 8 | 12.1 | 9,5 | 280 г бумаги + 18 г полиэтилена | |
750 мл | 8.4 | 11,5 | 9,5 | 280 г бумаги + 18 г полиэтилена | |
800 мл | 8.4 | 12.1 | 10,8 | 280 г бумаги + 18 г полиэтилена | |
850 мл | 8 | 13.2 | 10,7 | 280 г бумаги + 18 г полиэтилена | |
980 мл | 7,5 | 15 | 13 | 280 г бумаги + 18 г полиэтилена | |
1000 мл | 10.4 | 13,7 | 10,5 | 280 г бумаги + 18 г полиэтилена | |
52 Обстшале | 5.2 | 16,8 | 14,5 | 280 г бумаги + 18 г полиэтилена | |
65 Обстшале | 6,5 | 16,8 | 14,5 | 280 г бумаги + 18 г полиэтилена |
2. Фотографии одноразового бумажного стаканчика.
Сопутствующие товары
-
Vaso De Papel 2,5 унции/3 унции/4 унции/6 унций/7 унций/8 унций/8 унций/9 унций/10 унций/12 унций/16 унций одноразовые бумажные стаканчики для горячих напитков
-
Одноразовые одностенные бумажные стаканчики с чашкой для питья кофе на 8 унций и крышкой с индивидуальной печатью.
-
Высококачественная водонепроницаемая одноразовая бумажная миска для пищевых продуктов
-
Одноразовая бумажная посуда на вынос, длина 230 мм, лоток из крафт-бумаги, настраиваемый