Одноразовые бумажные стаканчики с крышками, контейнеры для еды на вынос, стаканчики для супа, миска для эко-каши, стаканчики-бочонки.
Бумажные стаканчики для супа с крышками Одноразовые бумажные столовые приборы Удобны для клиентов Биоразлагаемы, безопас
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | Суповая чашка |
Транспортный пакет | экспортная коробка |
Спецификация | 4 унции, 6 унций, 8 унций, 10 унций, 12 унций, 16 унций, 20 унций, 22 унции, 28 унций, 34 унции |
товарный знак | индивидуальный логотип |
Источник | Китай |
HS-код | 4823690000 |
Производственная мощность | 10000 штук/день |
Описание продукта
Бумажный суповой стаканчик с крышкой
Одноразовые бумажные столовые приборы
Удобно для клиентов
Биоразлагаемый, безопасный для окружающей среды
Разнообразный и множественный выбор
РАЗМЕР | БУМАГА г/м² | Верх*Низ*Высота (мм) | СТК/КТН | Картон (Л) | Картон (Вт) | Картон (ЧАС) | МУП |
8 унций | 337г+18гПЭ | 98*81*60 | 500 | 0,500 | 0,210 | 0,450 | 0,047 |
12 унций | 337г+18гПЭ | 98*81*70 | 500 | 0,500 | 0,210 | 0,500 | 0,053 |
16 унций | 337г+18гПЭ | 98*75*99 | 500 | 0,500 | 0,210 | 0,590 | 0,062 |
26 унций | 337г+18гПЭ | 118*96*108 | 500 | 0,600 | 0,250 | 0,640 | 0,096 |
32 унции | 337г+18гПЭ | 118*93*131 | 500 | 0,600 | 0,250 | 0,750 | 0,113 |
Крышки на 8 унций/12 унций/16 унций | 337г+18гПЭ | 98 мм | 500 | 0,650 | 0,220 | 0,540 | 0,077 |
крышка на 26 унций/32 унции | 337г+18гПЭ | 118 мм | 500 | 0,670 | 0,255 | 0,630 | 0,108 |
Сопутствующие товары Безопасные для пищевых продуктов натуральные бумажные стаканчики с ложками для мороженого и йогурта. Небольшая бумажная коробка для подарков для упаковки ящика для шоколада Одноразовый бумажный лоток из крафт-картона или бамбукового волокна для картофеля фри. Одноразовый бумажный кофейный стаканчик с двойными стенками, бумажный стаканчик для питья с печатным рисунком, стаканчик PLA
It is usually 7-15 working days after order confirmation. If it is urgent, we can adjust production schedule after further discussion.